Pressemitteilungen der Ministerien
Landesweit liegt die Quote für Erstimpfungen bei 20,8 Prozent
20.04.2021, Magdeburg – 169/2021
- Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung
Magdeburg. Die Zahl der bisher durchgeführten Erstimpfungen in den Impfzentren liegt bei 397.710 (18,1%). Dazu kommen noch 58.230 (2,7%) Impfungen der niedergelassenen Ärzteschaft. Damit beträgt die Quote für die Erstimpfungen laut Robert Koch-Institut landesweit 20,8 Prozent und für Zweitimpfungen 5,8 Prozent.
Meldedaten der Impfzentren und der niedergelassenen Ärzteschaft:
| Meldelandkreis | Erstimpfungen 19.04.2021 | Erstimpfungen gesamt | Zweitimpfungen gesamt |
| LK Altmarkkreis Salzwedel | 208 | 15.574 | 7.310 |
| LK Anhalt-Bitterfeld | 432 | 30.591 | 7.967 |
| LK Börde | 373 | 32.639 | 8.239 |
| LK Burgenlandkreis | 426 | 48.982 | 7.874 |
| LK Harz | 1.821 | 40.510 | 15.041 |
| LK Jerichower Land | 52 | 21.335 | 4.243 |
| LK Mansfeld-Südharz | 407 | 23.389 | 7.897 |
| LK Saalekreis | 846 | 32.308 | 9.787 |
| LK Salzlandkreis | 1.197 | 33.150 | 9.136 |
| LK Stendal | 205 | 19.062 | 5.354 |
| LK Wittenberg | 398 | 21.181 | 6.823 |
| SK Dessau-Roßlau | 617 | 18.344 | 6.784 |
| SK Halle | 1.243 | 59.754 | 16.355 |
| SK Magdeburg | 1.186 | 58.425 | 13.709 |
| Sachsen-Anhalt | 9.411* | 455.940* | 126.519* |
*In den Gesamtzahlen für das Land sind neben den Impfungen in den Landkreisen und Kreisfreien Städten auch Impfungen über das Impfzentrum der Polizei enthalten (Tageswert Erstimpfungen: 0, Erstimpfungen gesamt: 696, Tageswert Zweitimpfungen: 0).
Impressum:
Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration
Pressestelle
Turmschanzenstraße 25
39114 Magdeburg
Tel: (0391) 567-4608
Fax: (0391) 567-4622
Mail: ms-presse@ms.sachsen-anhalt.de






